Henry Alejandro Rodriguez | #9
Tigres de Aragua
2B | B/L: A/D | A/P: 1.73m/91Kg | Edad: 34
LVBP
AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 69 | 261 | 38 | 75 | 9 | 0 | 2 | 30 | 90 | 26 | 28 | 1 | 0 | 4 | .347 | .345 | .287 | .692 | 0 | 468 | 20 | 3 | 127 | 291 |
2021 | 63 | 242 | 25 | 68 | 13 | 1 | 0 | 31 | 83 | 33 | 20 | 1 | 0 | 4 | .367 | .343 | .281 | .710 | 2 | 391 | 26 | 3 | 95 | 281 |
2020 | 42 | 146 | 21 | 44 | 7 | 0 | 3 | 25 | 60 | 19 | 18 | 0 | 0 | 2 | .381 | .411 | .301 | .792 | 1 | 221 | 5 | 4 | 99 | 168 |
2019 | 48 | 193 | 24 | 63 | 7 | 0 | 3 | 26 | 79 | 21 | 20 | 2 | 0 | 2 | .389 | .409 | .326 | .798 | 0 | 247 | 44 | 6 | 95 | 216 |
2018 | 64 | 235 | 21 | 75 | 11 | 0 | 3 | 39 | 95 | 35 | 38 | 0 | 0 | 4 | .401 | .404 | .319 | .805 | 0 | 115 | 52 | 8 | 114 | 274 |
2017 | 65 | 254 | 34 | 66 | 13 | 0 | 3 | 25 | 88 | 22 | 34 | 0 | 0 | 1 | .320 | .346 | .260 | .666 | 1 | 33 | 27 | 1 | 115 | 278 |
2016 | 74 | 291 | 41 | 95 | 20 | 1 | 7 | 50 | 138 | 24 | 33 | 5 | 0 | 1 | .381 | .474 | .326 | .855 | 2 | 103 | 102 | 16 | 120 | 318 |
2015 | 52 | 196 | 15 | 51 | 5 | 1 | 3 | 20 | 67 | 13 | 23 | 1 | 5 | 2 | .307 | .342 | .260 | .649 | 1 | 99 | 156 | 7 | 88 | 217 |
Estadísticas por TuJonrón.com