Jorge Rondon | #99
Leones del Caracas
P | B/L: D/D | A/P: 1.85m/98Kg | Edad: 36
LVBP
AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 5.14 | 16 | 0 | 0 | 14.0 | 16 | 8 | 8 | .667 | 2 | 5 | 60 | 1 | 7 | 1.50 | 4 | 126 | 204 |
2023 | 1 | 2 | 6.75 | 21 | 0 | 0 | 18.2 | 30 | 15 | 14 | .333 | 1 | 6 | 92 | 1 | 12 | 1.93 | 4 | 228 | 347 |
2022 | 0 | 1 | 12.74 | 20 | 0 | 0 | 17.2 | 36 | 28 | 25 | .000 | 2 | 7 | 95 | 0 | 12 | 2.43 | 0 | 211 | 344 |
2021 | 0 | 3 | 9.00 | 23 | 1 | 4 | 19.0 | 33 | 19 | 19 | .000 | 3 | 13 | 104 | 4 | 13 | 2.42 | 4 | 243 | 409 |
2020 | 2 | 1 | 2.91 | 21 | 0 | 9 | 21.2 | 23 | 10 | 7 | .667 | 0 | 7 | 94 | 1 | 10 | 1.38 | 0 | 193 | 295 |
2019 | 2 | 1 | 2.39 | 39 | 0 | 1 | 37.2 | 34 | 11 | 10 | .667 | 1 | 18 | 161 | 3 | 25 | 1.38 | 11 | 354 | 568 |
2018 | 0 | 0 | 9.64 | 13 | 0 | 0 | 9.1 | 17 | 12 | 10 | .000 | 1 | 4 | 47 | 1 | 1 | 2.25 | 5 | 107 | 163 |
2017 | 0 | 1 | 4.50 | 18 | 0 | 0 | 14.0 | 17 | 8 | 7 | .000 | 0 | 5 | 63 | 1 | 9 | 1.57 | 1 | 141 | 223 |
2016 | 0 | 1 | 6.52 | 13 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 7 | 7 | .000 | 1 | 4 | 43 | 0 | 6 | 1.45 | 0 | 101 | 159 |
2015 | 0 | 0 | 5.40 | 12 | 0 | 0 | 10.0 | 14 | 7 | 6 | .000 | 0 | 3 | 48 | 1 | 6 | 1.70 | 0 | 94 | 153 |
Estadísticas por TuJonrón.com