José A. Martínez | #40
Tigres de Aragua
OF | B/L: D/D | A/P: 1.98m/98Kg | Edad: 36
LVBP
AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 28 | 100 | 15 | 34 | 4 | 0 | 6 | 21 | 56 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | .437 | .560 | .340 | .997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 119 |
2023 | 67 | 245 | 34 | 83 | 15 | 0 | 9 | 54 | 125 | 42 | 29 | 0 | 0 | 4 | .432 | .510 | .339 | .942 | 1 | 14 | 0 | 0 | 100 | 292 |
2022 | 70 | 262 | 35 | 101 | 15 | 0 | 8 | 44 | 140 | 26 | 28 | 1 | 0 | 5 | .437 | .534 | .385 | .971 | 2 | 81 | 5 | 0 | 85 | 295 |
2021 | 34 | 126 | 20 | 43 | 3 | 0 | 2 | 12 | 52 | 15 | 19 | 1 | 0 | 1 | .417 | .413 | .341 | .830 | 2 | 130 | 6 | 3 | 54 | 144 |
2020 | 32 | 106 | 22 | 34 | 9 | 0 | 1 | 17 | 46 | 18 | 27 | 1 | 0 | 1 | .434 | .434 | .321 | .868 | 4 | 241 | 15 | 1 | 40 | 129 |
2018 | 31 | 112 | 13 | 40 | 6 | 0 | 2 | 16 | 52 | 17 | 14 | 1 | 0 | 1 | .443 | .464 | .357 | .907 | 1 | 127 | 6 | 3 | 54 | 131 |
2017 | 15 | 52 | 13 | 20 | 5 | 1 | 2 | 14 | 33 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | .460 | .635 | .385 | 1.095 | 0 | 90 | 7 | 0 | 25 | 63 |
2016 | 60 | 223 | 31 | 67 | 14 | 1 | 5 | 41 | 98 | 28 | 41 | 2 | 0 | 2 | .375 | .439 | .300 | .814 | 0 | 170 | 8 | 5 | 104 | 253 |
2015 | 73 | 280 | 38 | 87 | 18 | 4 | 6 | 45 | 131 | 24 | 57 | 4 | 1 | 3 | .362 | .468 | .311 | .830 | 0 | 148 | 7 | 5 | 135 | 308 |
Estadísticas por TuJonrón.com