Raul Rivero | #69
Cardenales de Lara
P | B/L: D/D | A/P: 1.83m/100Kg | Edad: 38
LVBP
AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 2.70 | 2 | 1 | 0 | 3.1 | 4 | 1 | 1 | .000 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1.20 | 0 | 38 | 64 |
2023 | 5 | 2 | 5.12 | 14 | 14 | 0 | 58.0 | 74 | 34 | 33 | .714 | 5 | 15 | 252 | 0 | 28 | 1.53 | 0 | 607 | 889 |
2022 | 0 | 0 | 2.79 | 3 | 2 | 0 | 9.2 | 10 | 3 | 3 | .000 | 0 | 1 | 38 | 0 | 10 | 1.14 | 0 | 91 | 141 |
2021 | 3 | 2 | 3.76 | 13 | 12 | 0 | 40.2 | 43 | 27 | 17 | .600 | 6 | 14 | 181 | 0 | 33 | 1.40 | 1 | 430 | 649 |
2020 | 3 | 0 | 2.89 | 10 | 10 | 0 | 46.2 | 45 | 16 | 15 | 1.000 | 3 | 11 | 191 | 0 | 35 | 1.20 | 0 | 426 | 641 |
2019 | 3 | 2 | 2.78 | 11 | 11 | 0 | 58.1 | 60 | 25 | 18 | .600 | 0 | 10 | 239 | 0 | 39 | 1.20 | 0 | 552 | 784 |
2018 | 3 | 7 | 5.70 | 15 | 11 | 0 | 53.2 | 71 | 35 | 34 | .300 | 6 | 10 | 235 | 0 | 39 | 1.51 | 0 | 544 | 794 |
2017 | 8 | 2 | 3.15 | 14 | 14 | 0 | 71.1 | 69 | 28 | 25 | .800 | 4 | 13 | 296 | 0 | 40 | 1.15 | 0 | 688 | 1024 |
2016 | 7 | 4 | 2.85 | 18 | 18 | 0 | 107.1 | 107 | 37 | 34 | .636 | 4 | 29 | 443 | 0 | 85 | 1.27 | 0 | 1090 | 1580 |
2015 | 7 | 4 | 2.03 | 13 | 13 | 0 | 80.0 | 74 | 23 | 18 | .636 | 4 | 16 | 315 | 0 | 54 | 1.13 | 0 | 746 | 1130 |
Estadísticas por TuJonrón.com