Caribes de Anzoátegui B.B.C.
PORTAL OFICIAL DE CARIBES DE ANZOÁTEGUI B.B.C.

Daniel Mayora | #32

Tigres de Aragua

3B | B/L: D/D | A/P: 1.80m/79Kg | Edad: 38

LVBP

AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF PEB SLG AVE OPS GP O A E DEB AL
2023 7 23 1 5 1 0 0 2 6 2 4 1 0 1 .269 .261 .217 .530 0 0 0 0 10 26
2022 52 174 22 43 11 0 4 28 66 17 21 1 0 4 .325 .379 .247 .704 5 146 55 7 98 200
2021 29 107 12 30 7 1 0 11 39 11 30 0 0 2 .342 .364 .280 .706 0 177 21 1 55 120
2020 36 128 21 36 9 0 6 28 63 12 22 1 0 1 .359 .492 .281 .851 4 69 75 3 92 145
2019 50 178 21 51 5 2 1 13 63 22 25 2 0 2 .361 .354 .287 .715 0 168 60 5 76 202
2018 66 243 32 74 20 1 4 31 108 19 36 4 0 4 .354 .444 .305 .798 2 67 123 14 117 268
2017 54 190 19 48 6 1 1 20 59 13 38 1 2 2 .308 .311 .253 .619 3 266 51 5 94 210
2016 66 237 27 70 8 1 7 28 101 15 36 4 0 0 .353 .426 .295 .779 6 53 104 9 96 258
2015 64 225 18 60 5 0 1 26 68 28 27 1 1 2 .350 .302 .267 .652 2 217 99 6 118 258
Cargando...
Estadísticas por TuJonrón.com