Asdrubal Cabrera | #13
Caribes de Anzoategui
3B | B/L: A/D | A/P: 1.83m/107Kg | Edad: 39
LVBP
AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 32 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | .270 | .188 | .156 | .458 | 0 | 33 | 2 | 0 | 15 | 37 |
2022 | 20 | 61 | 9 | 18 | 2 | 0 | 3 | 8 | 29 | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | .463 | .475 | .295 | .938 | 1 | 70 | 6 | 1 | 18 | 82 |
2021 | 40 | 160 | 29 | 51 | 10 | 0 | 6 | 38 | 79 | 21 | 26 | 0 | 1 | 3 | .395 | .494 | .319 | .889 | 1 | 80 | 95 | 6 | 70 | 186 |
2016 | 10 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | .171 | .094 | .094 | .265 | 0 | 19 | 18 | 0 | 16 | 36 |
2015 | 10 | 41 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | .295 | .341 | .244 | .636 | 0 | 8 | 12 | 0 | 20 | 44 |
Estadísticas por TuJonrón.com