Jose Ascanio | #52
Cardenales de Lara
P | B/L: D/D | A/P: 1.80m/88Kg | Edad: 39
LVBP
AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 2 | 2.77 | 31 | 0 | 0 | 26.0 | 32 | 18 | 8 | .333 | 1 | 8 | 117 | 1 | 7 | 1.54 | 2 | 248 | 400 |
2022 | 0 | 2 | 4.22 | 13 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 8 | 5 | .000 | 2 | 6 | 48 | 0 | 2 | 1.50 | 1 | 105 | 177 |
2021 | 0 | 0 | 6.52 | 25 | 0 | 0 | 19.1 | 30 | 15 | 14 | .000 | 1 | 14 | 103 | 1 | 11 | 2.28 | 1 | 228 | 380 |
2020 | 2 | 2 | 3.60 | 24 | 0 | 0 | 20.0 | 20 | 12 | 8 | .500 | 3 | 8 | 88 | 2 | 13 | 1.40 | 6 | 183 | 292 |
2019 | 1 | 1 | 5.04 | 27 | 0 | 1 | 25.0 | 31 | 15 | 14 | .500 | 2 | 7 | 109 | 1 | 20 | 1.52 | 3 | 254 | 401 |
2018 | 1 | 3 | 5.68 | 27 | 0 | 2 | 25.1 | 30 | 16 | 16 | .250 | 4 | 14 | 119 | 1 | 20 | 1.74 | 7 | 283 | 438 |
2017 | 1 | 2 | 3.13 | 32 | 0 | 1 | 31.2 | 24 | 11 | 11 | .333 | 1 | 10 | 127 | 3 | 27 | 1.07 | 10 | 291 | 445 |
2016 | 4 | 1 | 6.23 | 24 | 0 | 0 | 21.2 | 29 | 15 | 15 | .800 | 0 | 9 | 101 | 2 | 18 | 1.75 | 7 | 251 | 411 |
2015 | 3 | 4 | 4.22 | 22 | 0 | 3 | 21.1 | 18 | 11 | 10 | .429 | 3 | 5 | 86 | 0 | 12 | 1.08 | 2 | 200 | 325 |
Estadísticas por TuJonrón.com