Guillermo Moscoso | #70
Tigres de Aragua
P | B/L: D/D | A/P: 1.85m/91Kg | Edad: 40
LVBP
AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 5 | 3.33 | 13 | 13 | 0 | 51.1 | 38 | 21 | 19 | .286 | 4 | 24 | 214 | 0 | 25 | 1.21 | 0 | 495 | 828 |
2022 | 4 | 3 | 4.63 | 13 | 11 | 0 | 46.2 | 48 | 28 | 24 | .571 | 6 | 21 | 210 | 0 | 35 | 1.48 | 0 | 499 | 816 |
2021 | 1 | 1 | 3.32 | 9 | 9 | 0 | 43.1 | 39 | 18 | 16 | .500 | 6 | 13 | 182 | 0 | 30 | 1.20 | 0 | 448 | 723 |
2020 | 1 | 2 | 3.96 | 7 | 7 | 0 | 25.0 | 18 | 11 | 11 | .333 | 3 | 15 | 105 | 0 | 15 | 1.32 | 0 | 232 | 394 |
2019 | 3 | 2 | 3.51 | 10 | 10 | 0 | 48.2 | 46 | 21 | 19 | .600 | 5 | 13 | 202 | 0 | 34 | 1.21 | 0 | 457 | 685 |
2018 | 6 | 4 | 3.03 | 15 | 14 | 0 | 74.1 | 69 | 30 | 25 | .600 | 2 | 17 | 302 | 1 | 44 | 1.16 | 0 | 760 | 1150 |
2017 | 5 | 3 | 2.79 | 17 | 16 | 0 | 80.2 | 81 | 29 | 25 | .625 | 8 | 19 | 329 | 0 | 51 | 1.24 | 0 | 880 | 1305 |
Estadísticas por TuJonrón.com