Jean Toledo | #64
Caribes de Anzoategui
P | B/L: D/D | A/P: 1.88m/88Kg | Edad: 41
LVBP
AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 1 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 3 | 3 | .000 | 1 | 3 | 20 | 1 | 2 | 3.67 | 0 | 37 | 68 |
2022 | 1 | 2 | 2.93 | 25 | 0 | 0 | 15.1 | 11 | 8 | 5 | .333 | 0 | 9 | 62 | 3 | 9 | 1.30 | 2 | 141 | 241 |
2021 | 5 | 1 | 2.59 | 33 | 0 | 0 | 24.1 | 26 | 8 | 7 | .833 | 1 | 12 | 103 | 3 | 15 | 1.56 | 6 | 221 | 373 |
2020 | 2 | 0 | 1.93 | 21 | 0 | 1 | 14.0 | 11 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 6 | 54 | 2 | 8 | 1.21 | 5 | 111 | 191 |
2019 | 1 | 2 | 3.14 | 35 | 0 | 0 | 28.2 | 26 | 11 | 10 | .333 | 1 | 13 | 124 | 2 | 14 | 1.36 | 9 | 269 | 437 |
2018 | 0 | 0 | 3.07 | 37 | 0 | 1 | 29.1 | 31 | 12 | 10 | .000 | 1 | 9 | 122 | 2 | 13 | 1.36 | 10 | 292 | 467 |
2017 | 4 | 2 | 4.62 | 41 | 0 | 1 | 25.1 | 31 | 22 | 13 | .667 | 1 | 23 | 132 | 4 | 4 | 2.13 | 6 | 282 | 511 |
2016 | 2 | 0 | 3.86 | 33 | 0 | 0 | 21.0 | 16 | 13 | 9 | 1.000 | 2 | 13 | 91 | 1 | 10 | 1.38 | 5 | 200 | 338 |
2015 | 2 | 0 | 2.87 | 43 | 0 | 0 | 31.1 | 33 | 11 | 10 | 1.000 | 1 | 16 | 140 | 0 | 12 | 1.56 | 10 | 287 | 473 |
Estadísticas por TuJonrón.com