Caribes de Anzoátegui B.B.C.
PORTAL OFICIAL DE CARIBES DE ANZOÁTEGUI B.B.C.

Wilfredo Tovar | #7

Leones del Caracas

2B | B/L: D/D | A/P: 1.70m/82Kg | Edad: 32

LVBP

AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF PEB SLG AVE OPS GP O A E DEB AL
2023 70 285 40 75 14 2 3 31 102 26 27 9 1 2 .327 .358 .263 .685 2 37 106 5 142 316
2022 72 304 49 96 12 3 0 20 114 22 28 2 2 2 .367 .375 .316 .742 4 104 143 8 117 334
2021 61 235 39 79 9 0 5 28 103 26 13 5 1 1 .405 .438 .336 .843 2 113 155 6 104 265
2020 35 130 22 42 9 0 1 11 54 18 10 3 1 1 .407 .415 .323 .822 1 45 115 4 37 151
2019 39 158 16 43 8 1 2 22 59 7 14 4 0 1 .305 .373 .272 .678 1 66 121 10 65 167
2018 74 285 30 73 8 0 1 26 84 10 29 2 4 2 .287 .295 .256 .582 3 112 246 12 108 304
2017 73 300 49 94 15 4 3 34 126 18 30 0 1 1 .357 .420 .313 .777 3 140 249 13 99 323
2016 51 198 24 52 15 0 0 15 67 10 24 4 4 0 .308 .338 .263 .646 3 79 143 9 91 215
2015 7 22 2 3 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 .174 .136 .136 .310 1 4 13 0 11 23
Cargando...
Estadísticas por TuJonrón.com