Caribes de Anzoátegui B.B.C.
PORTAL OFICIAL DE CARIBES DE ANZOÁTEGUI B.B.C.

Jesus Guzman | #16

Tiburones de La Guaira

1B | B/L: D/D | A/P: 1.85m/91Kg | Edad: 39

LVBP

AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF PEB SLG AVE OPS GP O A E DEB AL
2022 11 29 4 8 0 0 1 2 11 7 6 0 0 0 .417 .379 .276 .796 0 35 4 0 17 36
2021 19 66 11 17 1 0 3 8 27 9 22 0 0 0 .364 .409 .258 .773 2 83 2 0 31 77
2020 27 95 12 25 6 0 1 6 34 5 21 0 0 0 .300 .358 .263 .658 0 35 1 1 54 100
2018 47 144 18 38 9 0 2 15 53 21 31 1 0 1 .363 .368 .264 .731 2 104 6 2 79 168
2017 63 229 39 68 16 0 5 35 99 32 46 0 2 3 .383 .432 .297 .815 2 394 31 3 117 268
2016 49 156 16 37 8 0 3 16 54 20 42 0 1 2 .328 .346 .237 .674 2 152 9 2 68 181
2015 40 139 21 46 8 0 4 21 66 25 31 1 1 0 .443 .475 .331 .918 3 105 11 0 73 168
Cargando...
Estadísticas por TuJonrón.com