Estadísticas
Tabla de posiciones
Temporada actual de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.
| DIF | Casa | Ruta | Últ. 10 | Racha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caribes de Anzoátegui | 10 | 3 | .769 | - - | 5-2 | 5-1 | 8-2 | G4 | 0 | 0 |
| Cardenales de Lara | 8 | 3 | .727 | 1.0 | 5-1 | 3-2 | 7-3 | P1 | 0 | 0 |
| Bravos de Margarita | 8 | 4 | .667 | 1.5 | 4-3 | 4-1 | 7-3 | G1 | 0 | 0 |
| Tigres de Aragua | 8 | 4 | .667 | 1.5 | 3-1 | 5-3 | 7-3 | G1 | 0 | 0 |
| Tiburones de La Guaira | 5 | 8 | .385 | 5.0 | 2-3 | 3-5 | 3-7 | G1 | 0 | 0 |
| Leones del Caracas | 4 | 7 | .364 | 5.0 | 1-3 | 3-4 | 4-6 | P1 | 0 | 0 |
| Águilas del Zulia | 4 | 9 | .308 | 6.0 | 3-5 | 1-4 | 2-8 | P1 | 0 | 0 |
| Navegantes del Magallanes | 2 | 11 | .154 | 8.0 | 1-7 | 1-4 | 2-8 | P4 | 0 | 0 |

