La Tribu
Estadísticas
Posiciones, balance de temporada y líderes del equipo.
| DIF | Racha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Caribes de Anzoátegui | 10 | 3 | .769 | - - | G4 |
| Cardenales de Lara | 8 | 3 | .727 | 1.0 | P1 |
| Bravos de Margarita | 8 | 4 | .667 | 1.5 | G1 |
| Tigres de Aragua | 8 | 4 | .667 | 1.5 | G1 |
| Tiburones de La Guaira | 5 | 8 | .385 | 5.0 | G1 |
| Leones del Caracas | 4 | 7 | .364 | 5.0 | P1 |
| Águilas del Zulia | 4 | 9 | .308 | 6.0 | P1 |
| Navegantes del Magallanes | 2 | 11 | .154 | 8.0 | P4 |

