Caribes de Anzoátegui B.B.C.
PORTAL OFICIAL DE CARIBES DE ANZOÁTEGUI B.B.C.

Heiker Meneses | #3

Bravos de Margarita

2B | B/L: D/D | A/P: 1.75m/91Kg | Edad: 32

LVBP

AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF PEB SLG AVE OPS GP O A E DEB AL
2022 29 80 10 20 7 0 0 9 27 5 23 0 3 1 .315 .338 .250 .653 3 36 70 4 51 92
2021 48 131 22 30 5 0 1 13 38 10 38 2 4 2 .322 .290 .229 .612 9 68 82 6 67 156
2020 31 110 20 36 5 0 1 18 44 5 32 3 1 0 .378 .400 .327 .778 4 42 90 5 44 120
2019 52 177 26 43 4 1 2 19 55 19 45 3 3 4 .320 .311 .243 .631 3 96 151 7 91 206
2018 48 171 19 41 8 1 0 14 51 9 35 5 1 1 .292 .298 .240 .590 4 92 166 3 77 186
2017 54 184 18 52 7 3 1 24 68 20 32 5 2 2 .356 .370 .283 .726 2 89 153 11 89 210
2016 70 262 38 71 17 2 2 39 98 16 52 7 4 2 .332 .374 .271 .706 9 154 211 9 104 293
2015 46 111 14 28 5 0 0 2 33 6 31 0 8 1 .339 .297 .252 .636 9 69 136 9 53 135
Cargando...
Estadísticas por TuJonrón.com