Caribes de Anzoátegui B.B.C.
PORTAL OFICIAL DE CARIBES DE ANZOÁTEGUI B.B.C.

Gregory Infante | #45

Tiburones de La Guaira

P | B/L: D/D | A/P: 1.85m/91Kg | Edad: 36

LVBP

AÑO G P EFE JL JI SV IP H CP CL %JG HR BB BE BS K WHIP HLD S NP
2023 2 2 5.76 29 0 1 25.0 30 21 16 .500 2 18 122 3 24 1.92 3 267 464
2022 2 5 6.18 30 0 1 27.2 33 21 19 .286 0 17 132 3 23 1.81 8 328 527
2021 0 1 7.58 19 1 2 19.0 28 18 16 .000 3 5 90 2 14 1.74 1 226 360
2020 1 6 7.71 17 0 4 16.1 26 20 14 .143 0 9 87 3 18 2.14 0 204 334
2019 1 0 2.16 30 0 16 33.1 19 8 8 1.000 1 19 136 3 33 1.14 0 334 541
2018 4 4 4.28 34 0 11 27.1 33 18 13 .500 1 16 134 2 24 1.79 2 315 493
2017 0 1 5.87 8 0 4 7.2 14 9 5 .000 0 3 41 1 7 2.22 0 118 174
2016 1 2 0.93 29 0 17 29.0 16 4 3 .333 0 11 112 0 33 0.93 0 302 474
2015 1 1 2.05 28 0 11 26.1 19 6 6 .500 0 13 108 1 28 1.22 1 264 458
Cargando...
Estadísticas por TuJonrón.com