Caribes de Anzoátegui B.B.C.
PORTAL OFICIAL DE CARIBES DE ANZOÁTEGUI B.B.C.

David Martinez | #43

Caribes de Anzoategui

P | B/L: D/D | A/P: 1.88m/100Kg | Edad: 36

LVBP

AÑO G P EFE JL JI SV IP H CP CL %JG HR BB BE BS K WHIP HLD S NP
2022 0 1 3.18 13 5 0 22.2 29 8 8 .000 1 9 104 0 16 1.68 0 245 395
2020 0 0 1.78 8 8 0 30.1 28 7 6 .000 2 9 122 0 18 1.22 0 259 390
2019 1 1 5.61 8 5 0 25.2 37 17 16 .500 4 10 123 0 14 1.83 0 284 427
2018 4 3 3.08 15 14 0 64.1 67 27 22 .571 7 14 270 0 24 1.26 1 578 880
2016 1 1 3.78 14 0 0 16.2 18 7 7 .500 3 5 73 1 16 1.38 2 168 251
2015 2 2 4.21 12 5 0 25.2 26 17 12 .500 3 8 114 0 17 1.32 1 255 394
Cargando...
Estadísticas por TuJonrón.com